| 2.0 TSI 4MOTION DSG (180 Л.С.)
от 2 450 000 руб.
|
2.0 TSI 4MOTION DSG (220Л.С.)
от 3 150 000 руб.
|
1.4 TSI MT 2WD (125 Л.С.)
от 1 980 000 руб.
|
1.4 TSI DSG 2WD (150 Л.С.)
от 2 090 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 | 220 | 125 | 150 |
| Длина | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
| Ширина | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
| Высота | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | 10.6 | 8.3 | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 | 195 | 186 | 195 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 9.3 |
| Объем топливного бака, л | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| Передняя колея колес, мм | ||||
| Задняя колея колес, мм | ||||
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | DCT | AT | AT | DCT |
| Количество передач | 7 | 6 | 6 | 6 |