| 1.6 MT (90 л.с.)
от 1 839 100 руб.
|
1.6 MT (110 Л.С.)
от 2 055 100 руб.
|
1.6 AT(110 Л.С.)
от 2 105 100 руб.
|
1.4 TSI DSG (125 Л.С.)
от 2 247 100 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
| Тип двигателя | gas | gas | ||
| Тип привода | FWD | FWD | ||
| Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
| Длина | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
| Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Высота | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 184 | 190 | 204 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
| Объем топливного бака, л | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| Передняя колея колес, мм | ||||
| Задняя колея колес, мм | ||||
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | DSG | ||
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |