| 1.6 МT (110 Л.С.)
от 1 275 000 руб.
|
1.6 AT (110 Л.С.)
от 1 335 000 руб.
|
1.4 TSI AT (150 Л.С.)
от 1 650 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | ||
| Тип привода | FWD | ||
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
| Длина | 4702 | 4702 | 4702 |
| Ширина | 1799 | 1799 | 1799 |
| Высота | 1459 | 1459 | 1459 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.5 | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | ||
| Количество передач | 6 | 6 |