| 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD
от 2 719 000 руб.
|
2.5 AT (199 л.с.) AWD
от 2 979 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 1987 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 173 | 199 |
| Длина | 4600 | 4600 |
| Ширина | 1855 | 1855 |
| Высота | 1685 | 1685 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 7.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 8.5 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | CVT | AT |
| Количество передач | 8 |