| 1.6T 7DCT (190 л.с.) FWD
от 1 889 000 руб.
|
1.6T 8AT (186 л.с.) 4WD
от 1 989 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 | 186 |
| Длина | 4724 | 4724 |
| Ширина | 1900 | 1900 |
| Высота | 1740 | 1740 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 185 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.5 | 12.0 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 438 | 438 |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | DCT | AT |
| Количество передач | 7 | 8 |