| 1.6T 7DCT (190 л.с.) FWD
от 2 189 000 руб.
|
2.0T 7DCT (197 л.с.) FWD
от 2 529 000 руб.
|
2.0T 8AT (197 л.с.) 4WD
от 2 729 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | gas | |
| Тип привода | FWD | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 190 | 197 | 197 |
| Длина | 4858 | 4858 | 4858 |
| Ширина | 1925 | 1925 | 1925 |
| Высота | 1780 | 1780 | 1780 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 10.1 | 11.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.8 | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8 | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 8.5 | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 136 | 136 | 136 |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | DCT | AT | |
| Количество передач | 7 | 7 | 8 |