| 1.6 MT (90 л.с.)
от 1 039 000 руб.
|
1.6 MT (110 л.с.)
от 1 125 000 руб.
|
1.6 AT (110 л.с.)
от 1 175 000 руб.
|
1.4 TSI DSG (125 Л.С.)
от 1 296 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas | |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | |
| Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
| Длина | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Высота | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 6 | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 195 | 195 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Объем топливного бака, л | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| Передняя колея колес, мм | ||||
| Задняя колея колес, мм | ||||
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | MT | DSG | |
| Количество передач |