| 1.6 5МТ (110 л.с.)
от 1 889 000 руб.
|
1.6 6АТ (110 л.с.)
от 1 946 000 руб.
|
1.4 6MT (150 л.с.)
от 1 988 000 руб.
|
1.4 8AT (150 л.с.)
от 2 056 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas | |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Длина | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
| Высота | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 9 | 7.5 | 7.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 188 | 227 | 227 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.8 | 12.2 | 8.1 | 8.1 |
| Объем топливного бака, л | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| Передняя колея колес, мм | ||||
| Задняя колея колес, мм | ||||
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 8 |