| 1.6 5MT (110 л. с.) FWD
от 1 489 000 руб.
|
1.4 8TSI (150 л. с.) FWD
от 1 617 000 руб.
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
от 1 717 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1395 | 1395 |
| Тип двигателя | gas | ||
| Тип привода | FWD | ||
| Мощность, л.с. | 110 | 150 | 150 |
| Длина | 4382 | 4382 | 4382 |
| Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота | 1603 | 1603 | 1603 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 7.8 | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.1 | 5.4 | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.3 | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 199 | 193 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 8.8 | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | ||
| Количество передач | 5 | 8 | 6 |