| 1.5 5МТ (106 л.с.)
от 1 039 000 руб.
|
1.5 6АТ (106 л.с.)
от 1 111 500 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
| Тип двигателя | gas | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 |
| Длина | 4479 | 4479 |
| Ширина | 1735 | 1735 |
| Высота | 1514 | 1514 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.0 | 12.0 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | |
| Количество передач | 5 | 6 |