| 1.5 5МТ (107 л.с.)
от 1 089 000 руб.
|
1.5 6АТ (107 л.с.)
от 1 129 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
| Тип двигателя | gas | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 107 | 107 |
| Длина | 4515 | 4515 |
| Ширина | 1725 | 1725 |
| Высота | 1725 | 1725 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.0 | 12.0 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | |
| Количество передач | 5 | 6 |