| 2.0T 8AT (218 л.с.) RWD
от 2 780 000 руб.
|
2.0T 8AT (218 л.с.) 4WD
от 3 230 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | RWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 218 | 218 |
| Длина | 4882 | 4882 |
| Ширина | 1850 | 1850 |
| Высота | 1815 | 1815 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 11.2 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |