| 1.5T CVT (147 л.с.) FWD
от 1 389 000 руб.
|
1.6T 7DCT (150 л.с.) AWD
от 1 669 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 147 | 150 |
| Длина | 4400 | 4400 |
| Ширина | 1830 | 1830 |
| Высота | 1588 | 1588 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 7.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.9 | 8.6 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | CVT | DCT |
| Количество передач | 7 |