| 1.5T CVT (136 л.с.) FWD
от 1 889 000 руб.
|
1.5Т GDI DCT6 (174 л.с.) FWD
от 2 239 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 136 | 174 |
| Длина | 4770 | 4770 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1492 | 1492 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6 | 6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.6 | 7.6 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | CVT | DCT |
| Количество передач | 6 |