| 2.0 6AT (155 л.с.) FWD
от 2 480 000 руб.
|
2.5 6AT (188 л.с.) FWD
от 3 930 000 руб.
|
2.5 6AT (188 л.с.) 4WD
от 4 010 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2488 | 2488 |
| Тип двигателя | gas | gas | |
| Тип привода | FWD | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 155 | 188 | 188 |
| Длина | 4719 | 4719 | 4719 |
| Ширина | 1852 | 1852 | 1852 |
| Высота | 1613 | 1613 | 1613 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 190 | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.3 | 9.8 | 9.8 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT | |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |