| 2.0 6AT (150 л.с.) FWD
от 2 680 000 руб.
|
2.0 6AT (150 л.с.) AWD
от 2 810 000 руб.
|
2.5 6AT (194 л.с.) AWD
от 3 180 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 2488 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 194 |
| Длина | 4575 | 4575 | 4575 |
| Ширина | 1845 | 1845 | 1845 |
| Высота | 1680 | 1680 | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 189 | 189 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT | AT |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |