| 2.0 MT 2WD (150 л.с.)
от 1 594 000 руб.
|
2.0 AT 2WD (150 л.с.)
от 1 887 000 руб.
|
2.0 AT 4WD (150 л.с.)
от 1 987 000 руб.
|
2.5 AT 4WD (194 л.с.)
от 2 112 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas | |
| Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
| Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Объем топливного бака, л | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| Передняя колея колес, мм | ||||
| Задняя колея колес, мм | ||||
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | AT | AT | |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |