| 2.0 AT (150 л.с)
от 2 480 000 руб.
|
2.5 AT (194 л.с)
от 2 707 000 руб.
|
2.5 AT (231 л.с)
от 3 405 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | ||
| Тип привода | FWD | ||
| Мощность, л.с. | 150 | 194 | 231 |
| Длина | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота | 1450 | 1450 | 1450 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 10 | 10.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7.2 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 | 8.2 | 7.0 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | ||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |