| 1.5 7DCT (147 л.с.)
от 1 089 000 руб.
|
1.5 7DCT (174 л.с.)
от 1 289 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | gas | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | 174 |
| Длина | 4730 | 4730 |
| Ширина | 1818 | 1818 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.8 | 8.8 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | DCT | |
| Количество передач | 7 | 7 |