| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD
от 719 900 руб.
|
1.6 л. 5АМТ (106 л.с) FWD
от 824 900 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 |
| Длина | 4165 | 4165 |
| Ширина | 1764 | 1764 |
| Высота | 1570 | 1570 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.0 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.0 | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.7 | 13.6 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |