| 2.0T 8AT (200 л.с.) 4WD
от 3 189 000 руб.
|
2.0T 8AT (238 л.с.) 4WD
от 3 609 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 | 238 |
| Длина | 4590 | 4590 |
| Ширина | 1878 | 1878 |
| Высота | 1643 | 1643 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.4 | 7.4 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |