| 2.0 CVT (149 л.с.) FWD
от 1 139 000 руб.
|
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
от 1 509 900 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 149 | 149 |
| Длина | 4390 | 4390 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Высота | 1600 | 1600 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.3 | 9.3 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | CVT | CVT |
| Количество передач |