| 1.5 MT (113 л.с.) FWD
от 1 045 000 руб.
|
1.5 CVT (113 л.с.) FWD
от 1 142 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 | 113 |
| Длина | 4400 | 4400 |
| Ширина | 1831 | 1831 |
| Высота | 1653 | 1653 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.7 | 6.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.8 | 13.8 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | CVT |
| Количество передач | 5 |