| 1.5 5MT (147 л.с.) FWD
от 841 000 руб.
|
1.5 CVT (147 л.с.) FWD
от 890 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 |
| Длина | 4670 | 4670 |
| Ширина | 1825 | 1825 |
| Высота | 1483 | 1483 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 | 6.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.6 | 9.6 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | DCT |
| Количество передач | 5 |