| 1.5 5MT (113 л.с.) FWD
от 1 080 000 руб.
|
1.5T 6DCT (147 л.с.) FWD
от 1 380 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 | 147 |
| Длина | 4397 | 4397 |
| Ширина | 1841 | 1841 |
| Высота | 1654 | 1654 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.9 | 11.9 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | DCT |
| Количество передач | 5 | 6 |