| 2.5 8AT (194 л.с.) 4WD
от 4 289 000 руб.
|
2.5T 8DCT (281 л.с.) 4WD
от 4 879 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 194 | 281 |
| Длина | 4830 | 4830 |
| Ширина | 1900 | 1900 |
| Высота | 1720 | 1720 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.5 | 8.0 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | DCT |
| Количество передач | 8 | 8 |