| 2.0T 8AT (218 л.с.) 4WD
от 3 780 000 руб.
|
2.4D 9AT (184 л.с.) 4WD
от 3 880 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
| Тип двигателя | gas | diesel |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 218 | 184 |
| Длина | 4950 | 4950 |
| Ширина | 1976 | 1976 |
| Высота | 1930 | 1930 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.4 | 12.4 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 9 |