| 2.0T 8AT (238 л.с.) FWD
от 3 089 000 руб.
|
2.0T 8AT (238 л.с.) 4WD
от 3 238 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 238 | 238 |
| Длина | 4770 | 4770 |
| Ширина | 1895 | 1895 |
| Высота | 1689 | 1689 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.4 | 7.4 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |