| 2.0 CVT (190 л.с) FWD
от 5 089 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Длина | 5212 |
| Ширина | 1893 |
| Высота | 1823 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.1 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 516 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Колесная база, мм | 3070 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1638 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | CVT |
| Количество передач |