| 1.5T CVT (147 л.с.) FWD
от 2 180 000 руб.
|
1.6T 7DCT (150 л.с.) FWD
от 2 665 000 руб.
|
1.6T 7DCT (150 л.с.) AWD
от 2 815 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 147 | 150 | 150 |
| Длина | 4520 | 4520 | 4520 |
| Ширина | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота | 1669 | 1669 | 1669 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 186 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | CVT | AT | AT |
| Количество передач | 7 | 7 |