| 2.5 MT (136 л.с.) 4WD
от 1 789 000 руб.
|
2.3 MT (163 л.с.) 4WD
от 2 089 000 руб.
|
2.3 AT (163 л.с.) 4WD
от 2 239 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2498 | 2299 | 2299 |
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 136 | 163 | 163 |
| Длина | 5310 | 5310 | 5310 |
| Ширина | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота | 1810 | 1810 | 1810 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | MT | AT |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 |