| 1.5T 8AT (181 л.с.) FWD
от 2 350 000 руб.
|
2.0T 8AT (233 л.с.) FWD
от 2 550 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 1998 |
| Тип двигателя | gas | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 181 | 233 |
| Длина | 4710 | 4710 |
| Ширина | 1865 | 1865 |
| Высота | 1710 | 1710 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.96 | 7.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.7 | 7.4 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | |
| Количество передач | 8 | 8 |