| 1.5 5MT (105 л.с.) FWD
от 1 050 000 руб.
|
1.5 CVT (105 л.с.) FWD
от 1 375 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 105 | 105 |
| Длина | 4660 | 4660 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.1 | 4.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 5.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 11.0 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | CVT |
| Количество передач | 5 |