| 2.0T 8AT (218 л.с.) 4WD
от 2 445 000 руб.
|
2.0D 8AT (162 л.с.) 4WD
от 2 489 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
| Тип двигателя | gas | diesel |
| Тип привода | 4WD | FWD |
| Мощность, л.с. | 218 | 162 |
| Длина | 4645 | 4645 |
| Ширина | 1925 | 1925 |
| Высота | 1871 | 1871 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 | 13.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.9 |
| Объем топливного бака, л | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT |
| Количество передач | 8 | 8 |